地域 | 别名 | 延迟 |
---|---|---|
北京 | 华北 2 | |
上海 | 华东 2 | |
深圳 | 华南 1 | |
河源 | 华南 2 | |
广州 | 华南 3 | |
杭州 | 华东 1 | |
青岛 | 华北 1 | |
成都 | 西南 1 | |
张家口 | 华北 3 | |
呼和浩特 | 华北 5 | |
乌兰察布 | 华北 6 | |
香港 | 中国香港 | |
东京 | 亚太东北 1 | |
新加坡 | 亚太东南 1 | |
吉隆坡 | 亚太东南 3 | |
孟买 | 亚太南部 1 | |
雅加达 | 亚太东南 5 | |
悉尼 | 亚太东南 2 | |
迪拜 | 中东东部 1 | |
法兰克福 | 欧洲中部 1 | |
伦敦 | 英国(伦敦) | |
弗吉尼亚 | 美国东部 1 | |
硅谷 | 美国西部 1 | |
阿里云测速工具可以多个地点Ping阿里云服务器以检测服务器响应速度。
「阿里云测速」为你提供阿里云服务器全球节点测速,阿里云哪个节点云服务器最快?阿里云服务器支持哪些节点?阿里云服务器地域节点测试IP及各个地域节点Ping值延迟测速,了解阿里云各地域的延时,方便快速选购区云产品的地域,您的浏览器会向阿里云全球节点所对应的地址发出HTTP请求,多次ping测速后显示平均延时。
官网活动地址: 优惠活动页面访问
新客户代金券
云主机低至2.2折